| Del nr. | Bredde/mm | Tykkelse/mm | Rull Lenght/m |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| Del nr. | Bredde/mm | Tykkelse/mm | Rull Lenght/m |
| ZDSR-T-A-025 | 25 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-030 | 30 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-040 | 40 | 0,5/1,0 | 10/20 |
| ZDSR-T-A-050 | 50 | 0,5/1,0 | 10/20 |
Når rør går gjennom trange rom og bærer ekstrem varme, er det ikke en liten detalj å velge riktig isolasjonsomslag. Den bestemmer hvor lenge linjen forblir beskyttet og hvor pålitelig systemet fungerer. Viklebå......
LES MERBatteripakker for elektriske kjøretøy (EV) er blant de mest nøye konstruerte systemene i moderne transport, men risikoen for termisk løping driver fortsatt mye av bransjens brannsikkerhetsforskning. Når en enkelt l......
LES MERÅ velge et stoff som er motstandsdyktig mot høye temperaturer er sjelden en avgjørelse som passer alle. Glassfiberstoff og stoff med høy silika beskytter begge utstyr mot varme, flamme og strålingsenergi, men de si......
LES MER